- Nieuw
- Eg-be
Datasheet
| Merk | Model | Bouwjaar | Type | Motorinhoud |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 1200 | 2011 | - | 1200 cc |
| Aprilia | Dorsoduro 1200 | 2012 | - | 1200 cc |
| Aprilia | Dorsoduro 1200 | 2013 | - | 1200 cc |
| Aprilia | Dorsoduro 1200 | 2014 | - | 1200 cc |
| Aprilia | Dorsoduro 1200 | 2015 | - | 1200 cc |
| Aprilia | Dorsoduro 1200 | 2016 | - | 1200 cc |
| Aprilia | Dorsoduro 750 | 2012 | - | 750 cc |
| Aprilia | Dorsoduro 750 | 2013 | - | 750 cc |
| Aprilia | Dorsoduro 750 | 2014 | - | 750 cc |
| Aprilia | Dorsoduro 750 | 2015 | - | 750 cc |
| Aprilia | Dorsoduro 750 | 2016 | - | 750 cc |
| Aprilia | RS 125 | 2025 | - | - |
| Aprilia | RS 125 | 2026 | - | - |
| Aprilia | RS 457 | 2024 | - | 457 cc |
| Aprilia | RS 457 | 2025 | - | 457 cc |
| Aprilia | RS 457 | 2026 | - | - |
| Aprilia | RS 660 | 2020 | - | 660 cc |
| Aprilia | RS 660 | 2021 | - | 660 cc |
| Aprilia | RS 660 | 2022 | - | 660 cc |
| Aprilia | RS 660 | 2023 | - | 660 cc |
| Aprilia | RS 660 | 2024 | - | 660 cc |
| Aprilia | RS 660 | 2025 | - | 660 cc |
| Aprilia | RS 660 | 2026 | - | - |
| Aprilia | RSV4 | 2015 | - | - |
| Aprilia | RSV4 | 2016 | - | - |
| Aprilia | RSV4 | 2017 | - | - |
| Aprilia | RSV4 | 2018 | - | - |
| Aprilia | RSV4 | 2019 | - | - |
| Aprilia | RSV4 | 2020 | - | - |
| Aprilia | RSV4 | 2021 | - | - |
| Aprilia | RSV4 | 2022 | - | - |
| Aprilia | RSV4 | 2023 | - | - |
| Aprilia | RSV4 | 2024 | - | - |
| Aprilia | RSV4 | 2025 | - | - |
| Aprilia | RSV4 | 2026 | - | - |
| Aprilia | RSV4 1000 (Factory/R/RF/RR) | 2009 | - | 1000 cc |
| Aprilia | RSV4 1000 (Factory/R/RF/RR) | 2010 | - | 1000 cc |
| Aprilia | RSV4 1000 (Factory/R/RF/RR) | 2011 | - | 1000 cc |
| Aprilia | RSV4 1000 (Factory/R/RF/RR) | 2012 | - | 1000 cc |
| Aprilia | RSV4 1000 (Factory/R/RF/RR) | 2013 | - | 1000 cc |
| Aprilia | RSV4 1000 (Factory/R/RF/RR) | 2014 | - | 1000 cc |
| Aprilia | RSV4 1000 (Factory/R/RF/RR) | 2015 | - | 1000 cc |
| Aprilia | RSV4 1000 (Factory/R/RF/RR) | 2016 | - | 1000 cc |
| Aprilia | RSV4 1000 (Factory/R/RF/RR) | 2017 | - | 1000 cc |
| Aprilia | RSV4 1000 (Factory/R/RF/RR) | 2018 | - | 1000 cc |
| Aprilia | RSV4 1000 (Factory/R/RF/RR) | 2019 | - | 1000 cc |
| Aprilia | RSV4 1000 (Factory/R/RF/RR) | 2020 | - | 1000 cc |
| Aprilia | Shiver 750 | 2007 | - | 750 cc |
| Aprilia | Shiver 750 | 2008 | - | 750 cc |
| Aprilia | Shiver 750 | 2009 | - | 750 cc |
| Aprilia | Shiver 750 | 2010 | - | 750 cc |
| Aprilia | Shiver 750 | 2011 | - | 750 cc |
| Aprilia | Shiver 750 | 2012 | - | 750 cc |
| Aprilia | Shiver 750 | 2013 | - | 750 cc |
| Aprilia | Shiver 750 | 2014 | - | 750 cc |
| Aprilia | Shiver 750 | 2015 | - | 750 cc |
| Aprilia | Shiver 750 | 2016 | - | 750 cc |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2022 | - | 660 cc |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2023 | - | 660 cc |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2024 | - | 660 cc |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2025 | - | - |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2026 | - | - |
| Aprilia | Tuareg Rally 660 | 2025 | - | - |
| Aprilia | Tuareg Rally 660 | 2026 | - | - |
| Aprilia | Tuono 457 | 2025 | - | 457 cc |
| Aprilia | Tuono 457 | 2026 | - | 457 cc |
| Aprilia | Tuono 660 | 2021 | - | 660 cc |
| Aprilia | Tuono 660 | 2022 | - | 660 cc |
| Aprilia | Tuono 660 | 2023 | - | 660 cc |
| Aprilia | Tuono 660 | 2024 | - | 660 cc |
| Aprilia | Tuono 660 | 2025 | - | 660 cc |
| Aprilia | Tuono 660 | 2026 | - | - |
| Aprilia | Tuono V4 | 2021 | - | - |
| Aprilia | Tuono V4 | 2022 | - | - |
| Aprilia | Tuono V4 | 2023 | - | - |
| Aprilia | Tuono V4 | 2024 | - | - |
| Aprilia | Tuono V4 | 2025 | - | - |
| Aprilia | Tuono V4 | 2026 | - | - |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2021 | - | 1100 cc |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2022 | - | 1100 cc |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2023 | - | 1100 cc |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2024 | - | 1100 cc |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2025 | - | - |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2026 | - | - |
| Aprilia | Tuono V4 Factory | 2021 | - | - |
| Aprilia | Tuono V4 Factory | 2022 | - | - |
| Aprilia | Tuono V4 Factory | 2023 | - | - |
| Aprilia | Tuono V4 Factory | 2024 | - | - |
| Aprilia | Tuono V4 Factory | 2025 | - | - |
| Aprilia | Tuono V4 Factory | 2026 | - | - |
| Benelli | 752 S | 2018 | - | - |
| Benelli | 752 S | 2019 | - | 752 cc |
| Benelli | 752 S | 2020 | - | 752 cc |
| Benelli | 752 S | 2021 | - | 752 cc |
| Benelli | 752 S | 2022 | - | 752 cc |
| Benelli | 752 S | 2023 | - | 752 cc |
| Benelli | 752 S | 2024 | - | 752 cc |
| Benelli | 752 S | 2025 | - | - |
| Benelli | 752 S | 2026 | - | - |
| Benelli | TRK 800 | 2022 | - | - |
| BMW | F 900 GS Adventure | 2024 | - | - |
| BMW | F 900 GS Adventure | 2025 | - | - |
| BMW | F 900 GS Adventure | 2026 | - | - |
| BMW | F 900 R | 2020 | - | - |
| BMW | F 900 R | 2021 | - | - |
| BMW | F 900 R | 2022 | - | - |
| BMW | F 900 R | 2023 | - | - |
| BMW | F 900 R | 2024 | - | - |
| BMW | F 900 R | 2025 | - | - |
| BMW | F 900 R | 2026 | - | - |
| BMW | F800GS | 2024 | - | 800 cc |
| BMW | F800GS | 2025 | - | 800 cc |
| BMW | F800GS | 2026 | - | - |
| BMW | F900GS | 2024 | - | 900 cc |
| BMW | F900GS | 2025 | - | 900 cc |
| BMW | F900GS | 2026 | - | - |
| BMW | F900R | 2020 | - | 900 cc |
| BMW | F900R | 2021 | - | 900 cc |
| BMW | F900R | 2022 | - | 900 cc |
| BMW | F900R | 2023 | - | 900 cc |
| BMW | F900R | 2024 | - | 900 cc |
| BMW | F900R | 2025 | - | 900 cc |
| BMW | F900XR | 2020 | - | 900 cc |
| BMW | F900XR | 2021 | - | 900 cc |
| BMW | F900XR | 2022 | - | 900 cc |
| BMW | F900XR | 2023 | - | 900 cc |
| BMW | F900XR | 2024 | - | 900 cc |
| BMW | F900XR | 2025 | - | 900 cc |
| BMW | F900XR | 2026 | - | - |
| BMW | M 1000 XR | 2024 | - | - |
| BMW | M 1000 XR | 2025 | - | - |
| BMW | M 1000 XR | 2026 | - | - |
| BMW | M1000R | 2022 | - | - |
| BMW | M1000R | 2023 | - | 1000 cc |
| BMW | M1000R | 2024 | - | 1000 cc |
| BMW | M1000R | 2025 | - | 1000 cc |
| BMW | M1000R | 2026 | - | - |
| BMW | M1000RR | 2021 | - | 1000 cc |
| BMW | M1000RR | 2022 | - | 1000 cc |
| BMW | M1000RR | 2023 | - | 1000 cc |
| BMW | M1000RR | 2024 | - | 1000 cc |
| BMW | M1000RR | 2025 | - | 1000 cc |
| BMW | M1000RR | 2026 | - | - |
| BMW | R nineT | 2014 | - | - |
| BMW | R nineT | 2015 | - | - |
| BMW | R nineT | 2016 | - | - |
| BMW | R nineT | 2017 | - | - |
| BMW | R nineT | 2018 | - | - |
| BMW | R nineT | 2019 | - | - |
| BMW | R nineT | 2020 | - | - |
| BMW | R nineT | 2021 | - | - |
| BMW | R nineT | 2022 | - | - |
| BMW | R nineT | 2023 | - | - |
| BMW | R nineT Pure | 2017 | - | - |
| BMW | R nineT Pure | 2018 | - | - |
| BMW | R nineT Pure | 2019 | - | - |
| BMW | R nineT Pure | 2020 | - | - |
| BMW | R nineT Pure | 2021 | - | - |
| BMW | R nineT Pure | 2022 | - | - |
| BMW | R nineT Pure | 2023 | - | - |
| BMW | R nineT Racer | 2017 | - | - |
| BMW | R nineT Racer | 2018 | - | - |
| BMW | R nineT Racer | 2019 | - | - |
| BMW | R nineT Racer | 2020 | - | - |
| BMW | R nineT Scrambler | 2017 | - | - |
| BMW | R nineT Scrambler | 2018 | - | - |
| BMW | R nineT Scrambler | 2019 | - | - |
| BMW | R nineT Scrambler | 2020 | - | - |
| BMW | R nineT Scrambler | 2021 | - | - |
| BMW | R nineT Scrambler | 2022 | - | - |
| BMW | R nineT Scrambler | 2023 | - | - |
| BMW | R nineT Urban G | 2017 | - | - |
| BMW | R nineT Urban G | 2018 | - | - |
| BMW | R nineT Urban G | 2019 | - | - |
| BMW | R nineT Urban G | 2020 | - | - |
| BMW | R nineT Urban G | 2021 | - | - |
| BMW | R nineT Urban G | 2022 | - | - |
| BMW | R nineT Urban G | 2023 | - | - |
| BMW | R nineT Urban S | 2017 | - | - |
| BMW | R nineT Urban S | 2018 | - | - |
| BMW | R nineT Urban S | 2019 | - | - |
| BMW | R nineT Urban S | 2020 | - | - |
| BMW | R nineT Urban S | 2021 | - | - |
| BMW | R nineT Urban S | 2022 | - | - |
| BMW | R nineT Urban S | 2023 | - | - |
| BMW | R-NineT 1200 | 2014 | - | 1200 cc |
| BMW | R-NineT 1200 | 2015 | - | 1200 cc |
| BMW | R-NineT 1200 | 2016 | - | 1200 cc |
| BMW | R-NineT 1200 | 2017 | - | 1200 cc |
| BMW | R-NineT 1200 | 2018 | - | 1200 cc |
| BMW | R-NineT 1200 | 2019 | - | 1200 cc |
| BMW | R-NineT 1200 | 2020 | - | 1200 cc |
| BMW | R-NineT 1200 | 2021 | - | 1200 cc |
| BMW | R-NineT 1200 | 2022 | - | 1200 cc |
| BMW | R-NineT 1200 | 2023 | - | 1200 cc |
| BMW | S 1000 R | 2026 | - | - |
| BMW | S1000R | 2014 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000R | 2015 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000R | 2016 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000R | 2017 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000R | 2018 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000R | 2019 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000R | 2020 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000R | 2021 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000R | 2022 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000R | 2023 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000R | 2024 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000R | 2025 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000R | 2026 | - | - |
| BMW | S1000RR | 2010 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2011 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2012 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2013 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2014 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2015 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2016 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2017 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2018 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2019 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2020 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2021 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2022 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2023 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2024 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2025 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000RR | 2026 | - | - |
| BMW | S1000XR | 2020 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000XR | 2021 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000XR | 2022 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000XR | 2023 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000XR | 2024 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000XR | 2025 | - | 1000 cc |
| BMW | S1000XR | 2026 | - | - |
| CF Moto | 450MT | 2025 | - | - |
| CF Moto | 450MT | 2026 | - | - |
| CF Moto | 700MT | 2023 | - | - |
| CF Moto | 700MT | 2024 | - | - |
| CF Moto | 700MT | 2025 | - | - |
| CF Moto | 700MT | 2026 | - | - |
| CF Moto | 800MT | 2026 | - | - |
| CF Moto | 800MT-X | 2025 | - | - |
| CF Moto | 800MT-X | 2026 | - | - |
| Ducati | 1100 Monster | 2009 | - | 1100 cc |
| Ducati | 1100 Monster | 2010 | - | 1100 cc |
| Ducati | 1100 Monster EVO | 2011 | - | 1100 cc |
| Ducati | 1100 Monster EVO | 2012 | - | 1100 cc |
| Ducati | 1100 Monster EVO | 2013 | - | 1100 cc |
| Ducati | 1100 Streetfighter (+V4) | 2009 | - | 1100 cc |
| Ducati | 1100 Streetfighter (+V4) | 2010 | - | 1100 cc |
| Ducati | 1100 Streetfighter (+V4) | 2011 | - | 1100 cc |
| Ducati | 1100 Streetfighter (+V4) | 2012 | - | 1100 cc |
| Ducati | 1158 Multistrada V4 | 2021 | - | 1158 cc |
| Ducati | 1158 Multistrada V4 | 2022 | - | 1158 cc |
| Ducati | 1158 Multistrada V4 | 2023 | - | 1158 cc |
| Ducati | 1158 Multistrada V4 | 2024 | - | - |
| Ducati | 1158 Multistrada V4 | 2025 | - | - |
| Ducati | 1158 Multistrada V4 | 2026 | - | - |
| Ducati | 1200 Monster | 2014 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Monster | 2015 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Monster | 2016 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Monster | 2017 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Monster | 2018 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Monster | 2019 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Monster | 2020 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Monster | 2021 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Multistrada | 2010 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Multistrada | 2011 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Multistrada | 2012 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Multistrada | 2013 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Multistrada | 2014 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Multistrada | 2015 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Multistrada | 2016 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1200 Multistrada | 2017 | - | 1200 cc |
| Ducati | 1260 Multistrada | 2018 | - | 1260 cc |
| Ducati | 1260 Multistrada | 2019 | - | 1260 cc |
| Ducati | 1260 Multistrada | 2020 | - | 1260 cc |
| Ducati | 1299 Panigale | 2015 | - | 1299 cc |
| Ducati | 1299 Panigale | 2016 | - | 1299 cc |
| Ducati | 1299 Panigale | 2017 | - | 1299 cc |
| Ducati | 698 Hypermotard Mono (+RVE) | 2024 | - | 698 cc |
| Ducati | 698 Hypermotard Mono (+RVE) | 2025 | - | 698 cc |
| Ducati | 797 Monster | 2017 | - | 797 cc |
| Ducati | 797 Monster | 2018 | - | 797 cc |
| Ducati | 797 Monster | 2019 | - | 797 cc |
| Ducati | 797 Monster | 2020 | - | 797 cc |
| Ducati | 797 Monster | 2021 | - | 797 cc |
| Ducati | 797 Monster | 2022 | - | - |
| Ducati | 797 Monster | 2023 | - | - |
| Ducati | 797 Monster | 2024 | - | - |
| Ducati | 797 Monster | 2025 | - | - |
| Ducati | 821 Hypermotard | 2013 | - | 821 cc |
| Ducati | 821 Hypermotard | 2014 | - | 821 cc |
| Ducati | 821 Hypermotard | 2015 | - | 821 cc |
| Ducati | 821 Hyperstrada | 2013 | - | 821 cc |
| Ducati | 821 Hyperstrada | 2014 | - | 821 cc |
| Ducati | 821 Hyperstrada | 2015 | - | 821 cc |
| Ducati | 821 Monster | 2014 | - | 821 cc |
| Ducati | 821 Monster | 2015 | - | 821 cc |
| Ducati | 821 Monster | 2016 | - | 821 cc |
| Ducati | 821 Monster | 2017 | - | 821 cc |
| Ducati | 821 Monster | 2018 | - | 821 cc |
| Ducati | 821 Monster | 2019 | - | 821 cc |
| Ducati | 821 Monster | 2020 | - | 821 cc |
| Ducati | 848 Streetfighter | 2011 | - | 848 cc |
| Ducati | 848 Streetfighter | 2012 | - | 848 cc |
| Ducati | 848 Streetfighter | 2013 | - | 848 cc |
| Ducati | 848 Streetfighter | 2014 | - | 848 cc |
| Ducati | 848 Streetfighter | 2015 | - | 848 cc |
| Ducati | 939 Hypermotard | 2016 | - | 939 cc |
| Ducati | 939 Hypermotard | 2017 | - | 939 cc |
| Ducati | 939 Hypermotard | 2018 | - | 939 cc |
| Ducati | 939 Hyperstrada | 2016 | - | 939 cc |
| Ducati | 939 Hyperstrada | 2017 | - | 939 cc |
| Ducati | 950 Supersport | 2021 | - | 950 cc |
| Ducati | 950 Supersport | 2022 | - | 950 cc |
| Ducati | 950 Supersport | 2023 | - | 950 cc |
| Ducati | 950 Supersport | 2024 | - | 950 cc |
| Ducati | 959 Panigale | 2016 | - | 959 cc |
| Ducati | 959 Panigale | 2017 | - | 959 cc |
| Ducati | 959 Panigale | 2018 | - | 959 cc |
| Ducati | 959 Panigale | 2019 | - | 959 cc |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2019 | - | - |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2020 | - | - |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2021 | - | - |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2022 | - | - |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2023 | - | - |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2024 | - | - |
| Ducati | Monster | 2021 | - | - |
| Ducati | Monster | 2022 | - | - |
| Ducati | Monster | 2023 | - | - |
| Ducati | Monster | 2024 | - | - |
| Ducati | Monster | 2025 | - | - |
| Ducati | Monster SP | 2023 | - | - |
| Ducati | Monster SP | 2024 | - | - |
| Ducati | Monster SP | 2025 | - | - |
| Ducati | Multistrada 1260 S | 2018 | - | - |
| Ducati | Multistrada 1260 S | 2019 | - | - |
| Ducati | Multistrada 1260 S | 2020 | - | - |
| Ducati | Multistrada V2 | 2022 | - | - |
| Ducati | Multistrada V2 | 2023 | - | - |
| Ducati | Multistrada V2 | 2024 | - | - |
| Ducati | Multistrada V2 | 2025 | - | - |
| Ducati | Multistrada V2 | 2026 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 | 2021 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 | 2022 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 | 2023 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 | 2024 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 | 2025 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 | 2026 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | 2022 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | 2023 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | 2024 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | 2025 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | 2026 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 Rally | 2023 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 Rally | 2024 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 Rally | 2025 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 Rally | 2026 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 S | 2021 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 S | 2022 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 S | 2023 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 S | 2024 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 S | 2025 | - | - |
| Ducati | Multistrada V4 S | 2026 | - | - |
| Ducati | Panigale 1199 | 2012 | - | 1199 cc |
| Ducati | Panigale 1199 | 2013 | - | 1199 cc |
| Ducati | Panigale 1199 | 2014 | - | 1199 cc |
| Ducati | Panigale V2 | 2020 | - | - |
| Ducati | Panigale V2 | 2021 | - | - |
| Ducati | Panigale V2 | 2022 | - | - |
| Ducati | Panigale V2 | 2023 | - | - |
| Ducati | Panigale V2 | 2024 | - | - |
| Ducati | Panigale V4 | 2018 | - | - |
| Ducati | Panigale V4 | 2019 | - | - |
| Ducati | Panigale V4 | 2020 | - | - |
| Ducati | Panigale V4 | 2021 | - | - |
| Ducati | Panigale V4 | 2022 | - | - |
| Ducati | Panigale V4 | 2023 | - | - |
| Ducati | Panigale V4 | 2024 | - | - |
| Ducati | Scrambler 800 | 2015 | - | - |
| Ducati | Scrambler 800 | 2016 | - | - |
| Ducati | Scrambler Café Racer | 2017 | - | - |
| Ducati | Scrambler Café Racer | 2018 | - | - |
| Ducati | Scrambler Café Racer | 2019 | - | - |
| Ducati | Scrambler Café Racer | 2020 | - | - |
| Ducati | Scrambler Classic | 2017 | - | - |
| Ducati | Scrambler Classic | 2018 | - | - |
| Ducati | Scrambler Classic | 2019 | - | - |
| Ducati | Scrambler Classic | 2020 | - | - |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2017 | - | - |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2018 | - | - |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2019 | - | - |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2020 | - | - |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2023 | - | - |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2024 | - | - |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2025 | - | - |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2026 | - | - |
| Ducati | Scrambler Icon | 2017 | - | - |
| Ducati | Scrambler Icon | 2018 | - | - |
| Ducati | Scrambler Icon | 2019 | - | - |
| Ducati | Scrambler Icon | 2020 | - | - |
| Ducati | Scrambler Icon | 2021 | - | - |
| Ducati | Scrambler Icon | 2022 | - | - |
| Ducati | Scrambler Icon | 2023 | - | - |
| Ducati | Scrambler Icon | 2024 | - | - |
| Ducati | Scrambler Icon | 2025 | - | - |
| Ducati | Scrambler Icon | 2026 | - | - |
| Ducati | Scrambler Icon Dark | 2021 | - | - |
| Ducati | Scrambler Icon Dark | 2022 | - | - |
| Ducati | Scrambler Icon Dark | 2025 | - | - |
| Ducati | Scrambler Icon Dark | 2026 | - | - |
| Ducati | Scrambler Nightshift | 2021 | - | - |
| Ducati | Scrambler Nightshift | 2022 | - | - |
| Ducati | Scrambler Nightshift | 2023 | - | - |
| Ducati | Scrambler Nightshift | 2024 | - | - |
| Ducati | Scrambler Nightshift | 2025 | - | - |
| Ducati | Scrambler Nightshift | 2026 | - | - |
| Ducati | Scrambler Urban Motard | 2022 | - | - |
| Ducati | Streetfighter V2 | 2022 | - | - |
| Ducati | Streetfighter V2 | 2023 | - | - |
| Ducati | Streetfighter V2 | 2024 | - | - |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2020 | - | - |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2021 | - | - |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2022 | - | - |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2023 | - | - |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2024 | - | - |
| GasGas | ES700 | 2023 | - | - |
| GasGas | ES700 | 2024 | - | - |
| GasGas | SM700 | 2023 | - | - |
| GasGas | SM700 | 2024 | - | - |
| Harley Davidson | 1250 Pan America | 2021 | - | 1250 cc |
| Harley Davidson | 1250 Pan America | 2022 | - | 1250 cc |
| Harley Davidson | 1250 Pan America | 2023 | - | 1250 cc |
| Harley Davidson | 1250 Pan America | 2024 | - | 1250 cc |
| Harley Davidson | 1250 Pan America | 2025 | - | 1250 cc |
| Harley Davidson | Pan America 1250 | 2026 | - | - |
| Honda | CB1000 Hornet | 2025 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000 Hornet | 2026 | - | - |
| Honda | CB1000R | 2008 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2009 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2010 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2011 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2012 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2013 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2014 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2015 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2016 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2018 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2019 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2020 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2021 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2022 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2023 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2024 | - | 1000 cc |
| Honda | CB1000R | 2025 | - | 1000 cc |
| Honda | CB125R | 2018 | - | 125 cc |
| Honda | CB125R | 2019 | - | 125 cc |
| Honda | CB125R | 2020 | - | 125 cc |
| Honda | CB125R | 2021 | - | 125 cc |
| Honda | CB125R | 2022 | - | 125 cc |
| Honda | CB125R | 2023 | - | 125 cc |
| Honda | CB125R | 2024 | - | 125 cc |
| Honda | CB125R | 2025 | - | - |
| Honda | CB125R | 2026 | - | - |
| Honda | CB300R | 2018 | - | 300 cc |
| Honda | CB300R | 2019 | - | 300 cc |
| Honda | CB300R | 2020 | - | 300 cc |
| Honda | CB300R | 2021 | - | 300 cc |
| Honda | CB500 Hornet | 2024 | - | 500 cc |
| Honda | CB500 Hornet | 2025 | - | 500 cc |
| Honda | CB500 Hornet | 2026 | - | - |
| Honda | CB500F | 2013 | - | 500 cc |
| Honda | CB500F | 2014 | - | 500 cc |
| Honda | CB500F | 2015 | - | 500 cc |
| Honda | CB500F | 2016 | - | 500 cc |
| Honda | CB500F | 2017 | - | 500 cc |
| Honda | CB500F | 2018 | - | 500 cc |
| Honda | CB500F | 2019 | - | 500 cc |
| Honda | CB500F | 2020 | - | 500 cc |
| Honda | CB500F | 2021 | - | 500 cc |
| Honda | CB500F | 2022 | - | 500 cc |
| Honda | CB500F | 2023 | - | 500 cc |
| Honda | CB500F | 2024 | - | 500 cc |
| Honda | CB600 Hornet | 2007 | - | 600 cc |
| Honda | CB600 Hornet | 2008 | - | 600 cc |
| Honda | CB600 Hornet | 2009 | - | 600 cc |
| Honda | CB600 Hornet | 2010 | - | 600 cc |
| Honda | CB600 Hornet | 2011 | - | 600 cc |
| Honda | CB600 Hornet | 2012 | - | 600 cc |
| Honda | CB600 Hornet | 2013 | - | 600 cc |
| Honda | CB650F | 2014 | - | 650 cc |
| Honda | CB650F | 2015 | - | 650 cc |
| Honda | CB650F | 2016 | - | 650 cc |
| Honda | CB650F | 2017 | - | 650 cc |
| Honda | CB650F | 2018 | - | 650 cc |
| Honda | CB650R | 2019 | - | 650 cc |
| Honda | CB650R | 2020 | - | 650 cc |
| Honda | CB650R | 2021 | - | 650 cc |
| Honda | CB650R | 2022 | - | 650 cc |
| Honda | CB650R | 2023 | - | 650 cc |
| Honda | CB650R | 2024 | - | 650 cc |
| Honda | CB650R | 2025 | - | - |
| Honda | CB650R | 2026 | - | - |
| Honda | CB750 Hornet | 2023 | - | 750 cc |
| Honda | CB750 Hornet | 2024 | - | 750 cc |
| Honda | CB750 Hornet | 2025 | - | 750 cc |
| Honda | CB750 Hornet | 2026 | - | - |
| Honda | CBR1000RR | 2008 | - | 1000 cc |
| Honda | CBR1000RR | 2009 | - | 1000 cc |
| Honda | CBR1000RR | 2010 | - | 1000 cc |
| Honda | CBR1000RR | 2011 | - | 1000 cc |
| Honda | CBR1000RR | 2012 | - | 1000 cc |
| Honda | CBR1000RR | 2013 | - | 1000 cc |
| Honda | CBR1000RR | 2014 | - | 1000 cc |
| Honda | CBR1000RR | 2015 | - | 1000 cc |
| Honda | CBR1000RR | 2016 | - | 1000 cc |
| Honda | CBR1000RR | 2017 | - | 1000 cc |
| Honda | CBR1000RR | 2018 | - | 1000 cc |
| Honda | CBR1000RR | 2019 | - | 1000 cc |
| Honda | CBR125R | 2011 | - | 125 cc |
